Giới thiệu bảng báo giá hãng Neotex
Dưới đây là bảng báo giá hãng Neotex, tuy nhiên đây chỉ là giá để bạn tham khoả. Để có giá tốt nhất quý khách hãng hãy liên hệ tới hotline của công ty chúng tôi
1 | Neoproof PU W White/ Grey (Polyurethane gốc nước, độ đàn hồi trên 450%, kháng tia UV) | kg | 4 | kg/thùng | 1 – 1.2 kg/m2 | 185,500 | 742,000 | Sàn mái |
2 | kg | 13 | kg/ thùng | 179,000 | 2,327,000 | |||
3 | Neoproof PU W 13kg Green (Polyurethane gốc nước, độ đàn hồi trên 450%, kháng tia UV) | kg | 13 | kg/thùng | 205,000 | 2,665,000 | ||
4 | Neoproof PU 360 White (Polyurethane gốc nước, đàn hồi cao, bám dính tốt, phủ bảo vệ) | kg | 13 | kg/ thùng | 175,000 | 2,275,000 | Sàn vệ sinh, ban công, mái phủ bảo vệ | |
5 | Neoroof White (Polyurethane gốc nước, kháng tia UV, bám dính tốt trên bề mặt tôn) | kg | 13 | kg/ thùng | 162,000 | 2,106,000 | Mái bê tông, tôn | |
6 | Silatex Super Grey/White (Acrylic kháng tia UV, bám dính cao, đàn hồi tốt) | kg | 12 | kg/ thùng | Tường: 0.32kg/m2 Mái: 1kg/m2 | 130,500 | 1,566,000 | Mái, Tường đứng |
7 | kg | 5 | kg/ thùng | 149,200 | 746,000 | |||
8 | Revinex Roof Grey (Polyurethane gốc dung nước, đàn hồi cao, kháng tia UV) | kg | 5 | kg/ thùng | 1kg/m2 | 158,000 | 790,000 | Sàn mái |
9 | kg | 12 | kg/ thùng | 149,500 | 1,794,000 | |||
10 | Neoproof Polyurea R Grey (Polyurea độ bám dính cao, đàn hồi tốt, thi công nguội) | kg | 19 | kg/bộ | 1 – 1.2kg/m2 | 365,000 | 6,935,000 | Mái, ban công |
11 | kg | 4.8 | kg/bộ | 445,600 | 2,116,600 | |||
12 | Acqua Primer NP (Quét lót với Epoxy) | kg | 7 | kg/bộ | 0.1 – 0.2kg/m2 | 395,000 | 2,765,000 | Sử dụng với PU, Polyurea |
13 | Revinex (Primer quét lót gốc nước) | kg | 5 | kg/ thùng | 0.05kg/m2 | 228,000 | 1,140,000 | Sử dụng với PU, Acrylic |
14 | Silatex Primer (Primer quét lót gốc dung môi) | lít | 5 | lít/thùng | 0.1kg/m2 | 228,000 | 1,140,000 | |
15 | Neosil Bond (Quét lót với Neodur FT Clear) | lít | 1 | lít/thùng | 0.05 lít/m2 | 428,000 | 428,000 | Sử dụng với Neodur FT Clear |
16 | Silimper Nano (Hệ tinh thể Nano tạo hiệu ứng lá sen) | lít | 3 | lít/thùng | 0.2-0.3kg/m2 | 218,000 | 654,000 | Tường đứng |
17 | Neodur FT Clear (Hóa chất chống thấm trong suốt) | kg | 8 | kg/bộ | 0.7kg/n2 | 909,000 | 7,272,000 | Mái gạch đỏ |
18 | Neopress Crystal (Hệ tinh thể thẩm thấu) | kg | 25 | kg/ thùng | 2 – 2.4kg/m2 | 58,000 | 1,450,000 | Tầng hầm, hố thang máy |
19 | Revinex Flex FP (Hóa chất 2 thành phần gốc xi măng, bám dính tốt) | kg | 32 | kg/bộ | 2 – 2.5kg/m2 | 40,000 | 1,280,000 | Sàn vệ sinh, bể chứa nước… |
20 | Revinex Flex U360 (Hóa chất 2 thành phần gốc xi măng, bám dính tốt, đàn hồi cao) | kg | 35 | kg/bộ | 63,800 | 2,233,000 | ||
21 | Revinex Flex 2006 (Hóa chất 2 thành phần gốc xi măng, bám dính tốt, đàn hồi cao) | kg | 34 | kg/bộ | 81,500 | 2,771,000 | Bể nước ăn | |
22 | Revinex Flex ES (Hóa chất 2 thành phần gốc xi măng, bám dính tốt, đàn hồi cao) | kg | 37 | kg/bộ | 76,000 | 2,812,000 | Mái lộ thiên | |
23 | Revinex Flex System 25kg (Kết hợp với can nước của FP, U360, ES) | kg | 25 | kg/bao | 31,000 | 775,000 | ||
24 | Revinex Flex FP 7kg | kg | 7 | kg/can | 78,000 | 546,000 | Sàn vệ sinh, bể chứa nước… | |
25 | Revinex Flex U360 10kg | kg | 10 | kg/can | 155,000 | 1,550,000 | ||
26 | Revinex Flex ES 12kg | kg | 12 | kg/can | 182,000 | 2,184,000 | Mái lộ thiên | |
27 | Neostop (Vữa đông cứng nhanh) | kg | 5 | kg/thùng | 112,800 | 564,000 | Vết nứt bê tông | |
28 | Jointex white (Vữa trám cổ ống/ bo chân tường) | kg | 5 | kg/thùng | 236,800 | 1,184,000 | Cổ ống thoát sàn, chân tường… | |
29 | Neorep (Vữa sửa chữa bê tông) | kg | 25 | kg/bao | 33,000 | 825,000 | ||
30 | Neotex PU Joint Grey (Keo trám khe) | thỏi | 600ml/thỏi | 5md/thỏi | 236,000 | 236,000 | Vết nứt bê tông, kim loại… | |
31 | Chổi quét 2 thành phần khổ rộng 27cm | cái | 27cm | 236,000 | 236,000 | |||
32 | Lưới gia cố góc chân tường Neotextile | m2 | 108 | m2/cuộn (100m x 1.08m) | 36,500 | 3,942,000 | Kết hợp với Polyurethane, Acrylic | |
33 | cuộn | 10cm | 728,000 | 728,000 | ||||
34 | cuộn | 20cm | 1,090,000 | 1,090,000 | ||||
35 | Lưới gia cố góc chân tường Gavazzi | m2 | 50 | m2/cuộn (50m x 1m) | 64,000 | 3,200,000 | Kết hợp với hóa chất 2 thành phần |
Giới thiệu một số sản phẩm hãng Neotex
Neoproof PU W – Chất chống thấm Polyurethane gốc nước, độ đàn hồi trên 450%, kháng tia UV
Neoproof PU W là lớp phủ PU chống thấm gốc nước dành cho mái với độ bền cơ học và khả năng chống thấm dột vượt trội. Sau khi thi công Neoproof PU W sẽ hình thành nên lớp màng ngăn ẩm không thấm nước với khả năng chịu UV và ứng suất cơ học cao.
Đóng gói: 4kg và 13kg thùng
Máu sắc: Trắng và Xám và xanh lá cây
Neoproof PU 360 White
Neoproof PU 360 White là hóa chất chống thấm, PU gốc nước dành cho mái yêu cầu độ bền cơ học và khả năng chống thấm nổi trội. Nó hình thành nên lớp màng ngăn ẩm không thấm nước với khả năng chịu UV và ứng suất cơ học.